Ceny v Rusku a ceny viz naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny v Indii naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny v Thajsku naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny baliku v Asii (klikni na tento text)
1 Y = 2.86 Kc (rok 2006):
Aktualni kurzy napriklad na XE.
| vstupne | cena v RMB |
| Chan Bai Shan - park | 100 do parku, 45 bus, 5 pojisteni |
| 15 vodopad, 25 jezero | |
| Peking - zakazane mesto | 60 |
| Peking - letni palac | 15 (student) |
| Peking - templ of heaven | 30 |
| Cinska zed | Jingshanling 30 |
| Simatai 40 | |
| most pres reku u Simatai - 5 | |
| Peking - Akrobati | 100 |
| Yungang Cave | 30 (student) |
| Hanging Monastery | 60 |
| Park Heng Shan | 10 (student) |
| Xian - Terracota | 90 |
| Xian - Big Goose Pagoda | 15 park (student), 10 pagoda (student) |
| Guilin - Qixing park | 35 |
| Datong - Huayan temple | 10 (student) |
| Zhijin Cave | 120 |
| Kunming - Golden templ park | 20 |
| Kunming - Bamboo templ | 6 |
| jidlo | cena v RMB |
| Ryze s kuretem | 5 (Yangi) |
| Pivo v hospode (0.7l) |
6 |
| Pivo v hostlu (0.7l) | 3 - 5 |
| Nekolik misticek s masem, ryze, placka | 45 (Antu) |
| 2x pivo + dobrutky | 10 (Antu) |
| 2x pivo + dobrutky + ryze + 2x nuddle, maso | 42 (Antu) |
| pivo + ryze + kus kachny | 27 (Peking) |
| Cocacola v plechu - samoska | 2 |
| voda 0.6 l |
0.8 - 1.3 |
| voda 2 l | 4-5 (nekde jen 1.9Y) |
| 3x smazena kobilka | 15 |
| cinske knedliky (jeden valec - cca. 10 kusu) | 3 - 5 |
| jogurtove mleko | 2-3 (v krabicce), 1-2 v pytliku (200ml) |
| knedliky v Xianu | 3 |
| bufet v Guilinu - snez co muzes | 15 |
| Yangshou - ryze a miska masa, ktere si clovek mohl vybrat jake chce, ale nepridavali |
5 |
| vecere s Cinany v Pingano | 20 |
| ravioli smazene v Kaili | 2.5 |
| Kafe v Kaili | 4 |
| Dortiky v Kaili | 2-3 |
| stredni menu v McDonald | 13 |
| sladke mandarinky | 2 Y / 500g |
| grilovany parek (lunchmeat) | 1 Y (na spejli) |
| jablka | 3 - 5 Y / 500g |
| 0.5 l mleka | 2 -3 |
| ostatni | cena v RMB |
| uschovna na nadrazi | 5 - 10 za 1 batoh |
| postovni znamka na pohled | 4.5 |
| balik lodi | 204 / 5kg, 300 / 10kg |
| vyprani v hostelu v Pekingu | 10 / pracka |
| vyprani v hostelu v Xianu | 18 / pracka - velke hadani |
| prepaleni fotek z SD karty na DVD | 60 / 2 DVD |
| ubytovani | cena v RMB za jednu noc a jednu osobu |
| Yangi | 20 / noc |
| 5 / sprcha | |
| Chang Bai Shan | 100 - odesli jsme bez prespani a dostali jsme jen 50 zpet |
| Antu | 28 |
| Peking | 50 (dormitory pro 8 lidi) |
| Heng Shan | 20 |
| Xian | 40 (doormitory) |
| Guilin | 30 |
| Yangshuo | 20 (doormitory, ale jsme tu sami) |
| Pingan | prvni noc 20, dalsi noc 30 - narodni den, statni svatek |
| Conjiang | 20 (doormitory, ale jsme tu sami) |
| Kaili | 26 (doormitory, ale jsme tu sami) |
| Anshun | 25 (pokoj pro 2, bez sprchy) |
| Kunming | 30 (doormitory, uz je nas tu vice) |
Doprava v Cine:
| Odkud - Kam | cena v RMB | doba jízdy | |
| bus | Suifenhe - Mudanjing | 50 | 2 hodiny |
| vlak | Mudanjing - Yangi | 27 | 7 hodin - sedacka |
| bus | Yangi - Changbaishan | 66 | 4 hodiny |
| taxi | Changbaishan - Antu | 160 | 200km, 2 hod. cena za celeho taxika |
| vlak | Antu - Peking | 166 | 27 hod, sedacka |
| MHD | Peking | 3 | metro |
| MHD | Peking | 1 | bus |
| vlak | Peking - Datong | 28 | pres noc, bez sedacky |
| bus | Datong - Datong Cave | 1.5 | |
| bus | Datong - Hunyuan | 15 | |
| taxi | Hunyuan - Hanging Monastery | 5 | za osobu pri 3 lidech |
| taxi | Hanging Monastery - Heng Shan | 5 | za osobu pri 3 lidech |
| vlak | Datong - Pingyao | 30 | pres noc, bez sedacky |
| vlak | Pingyao - Xian | 39 | pres noc, bez sedacky |
| vlak | Xian - Guilin | 189 | 28 hodin, sedacka |
| lod | Guilin - Yangshuo | 200 | |
| bus | Yangshuo - Guilin | 15 | |
| kolo | Yangshuo | 10 | na den |
| bus | Guilin - Longsheng | 23 | klima, voda, noviny, 2 hod |
| bus | Longsheng - Heping | 3 | |
| bus | Longsheng - Sanjiang | 20 | 3 hod |
| bus | Sanjiang - Congjiang | 25 | 4 hod, strasna cesta |
| bus | Congjiang - Kaili | 50 | 8 hod |
| bus | Kaili - Xijiang | 20 | |
| bus | Kaili - Guiyang | 50 | klima, 2 hod, dalnice |
| bus | Guiyang - Anshun | 30 | 2 hod, dalnice |
| vlak | Anshun - Kunming | 113 | pres noc, lehatko - docela snobarna |
| bus | Anshun - Zhijin mesto | 24 | 3.5 hod |
| bus | Zhijin mesto - Zhijin Cave | 4 | 45 minut |
| MHD | Kunming | 1 | maji tu pouze autobusy |
.